Functionaliteiten |
Basic€39p.m/ ex. BTW |
Essential€59p.m/ ex. BTW |
Xtra€129p.m/ ex. BTW |
---|---|---|---|
Algemeen |
|||
Aantal gebruikers | 1 | 1 | 1 |
Facturen en bonnen p.m./p.j. | 10 p.m. / 120 p.j. | Onbeperkt* | Onbeperkt |
Online communicatie portaal | ✓ | ✓ | ✓ |
Online web portaal | ✓ | ✓ | ✓ |
Archief (7 jaar) | ✓ | ✓ | ✓ |
Online aanleveren bonnen en facturen | ✓ | ✓ | ✓ |
Scan en herken functionaliteiten | ✓ | ✓ | ✓ |
App: Yuki Assistent | ✓ | ✓ | ✓ |
Belastingen |
|||
BTW aangifte | 4 p.j. | 4 p.j. | 4 p.j. |
ICP aangifte | x | 4 p.j. | 4 p.j. |
Inkomstenbelasting aangifte | x | ✓ | ✓ |
Inkomstenbelasting aangifte – Fiscale partner | x | €5 p.m. | €5 p.m. |
Sales |
|||
Facturatie module | x | x | ✓ |
Offerte module | x | x | ✓ |
Betaallinks | x | x | ✓ |
Automatische herinneringen en aanmaningen | x | x | ✓ |
Klant- en relatiebeheer module (CRM module) | x | x | ✓ |
Financiële overzichten |
|||
Jaarcijfers opstellen (balans, winst- en verliesrekening) | x | ✓ | ✓ |
Aanmelden? | Aanmelden? | Aanmelden? |
Functionaliteiten |
Basic€49p.m/ ex. BTW |
Essential€79p.m/ ex. BTW |
Xtra€159p.m/ ex. BTW |
---|---|---|---|
Algemeen |
|||
Aantal gebruikers | 1 | 1 | 1 |
Facturen en bonnen p.m./p.j. | 10 p.m. / 120 p.j. | Onbeperkt* | Onbeperkt |
Online communicatie portaal | ✓ | ✓ | ✓ |
Online web portaal | ✓ | ✓ | ✓ |
Archief (7 jaar) | ✓ | ✓ | ✓ |
Online aanleveren bonnen en facturen | ✓ | ✓ | ✓ |
Scan en herken functionaliteiten | ✓ | ✓ | ✓ |
App: Yuki Assistent | ✓ | ✓ | ✓ |
Online communicatie portaal |
|||
Kwartaallijkse controle van uw administratie | ✓ | ✓ | ✓ |
Realtime controle van uw administratie | x | ✓ | ✓ |
Belastingen |
|||
BTW aangifte | 4 p.j. | 4 p.j. | 4 p.j. |
ICP aangifte | x | 4 p.j. | 4 p.j. |
Inkomstenbelasting aangifte | x | ✓ | ✓ |
Inkomstenbelasting – Extra vennoot | x | €9 p.m. | €9 p.m. |
Inkomstenbelasting aangifte – Fiscale partner | x | €5 p.m. | €5 p.m. |
Sales |
|||
Facturatie module | x | x | ✓ |
Offerte module | x | x | ✓ |
Betaallinks | x | x | ✓ |
Automatische herinneringen en aanmaningen | x | x | ✓ |
Klant- en relatiebeheer module (CRM module) | x | x | ✓ |
Financiële overzichten |
|||
Jaarcijfers opstellen (balans, winst- en verliesrekening) | x | ✓ | ✓ |
Aanmelden? | Aanmelden? | Aanmelden? |
Producten |
Onze tarieven |
---|---|
Jaarrekening opstellen excl. samenstelverklaring | €400,- |
Prognose inclusief onderbouwende toelichting | €350,- |
Aangifte fiscaal partner | €60,- |
Losse btw aangifte | €150,- |
Losse IB aangifte ondernemers | Vanaf €450,- |
Overige adviesopdrachten | €150,- per uur |